- 16F84A
- 16F628A
- 16F88
- 16F886 (formerly 16F876A)
- 16F887 (formerly 16F877A)
يشير مصطلح Mid-Range إلى إحدى عائلات المتحكمات الدقيقة 8 بت (PIC) من شركة Microchip.
وتتميز هذه العائلة بمجموعة تعليمات مشتركة مكونة من 35 تعليمات.
نقترح هنا مقارنة خصائص 5 من PIC الأكثر شيوعا شيوعًا.
مثال : PIC16F84A
Mid-Range family = 16
F = Flash type program memory (and therefore reprogrammable)
الخصائص | 16F84A | 16F628A | 16F88 | 16F876A | 16F877A |
تكلفة التصنيع سنة (2010) | 3,11 $ | 1,47 $ | 2,20 $ | 1,49 $ (16F886) | 1,78 $ (16F887) |
عدد الاقطاب للعلبة PDIP) | 18 | 18 | 18 | 28 | 40 |
ذاكرة البرنامج (كلمة word) | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 8192 |
اقصى تردد ساعة (MHz) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
المذبذب الداخلي | / | oui | oui | / | / |
الذاكرة SRAM (Byte) | 68 | 224 | 368 | 368 | 368 |
ذاكرة EEPROM (Byte) | 64 | 128 | 256 | 256 | 256 |
Inputs / Outputs | 13 (2 ports) | 16 (2 ports) | 16 (2 ports) | 22 (3 ports) | 33 (5 ports) |
مصادر المقاطعات | 4 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Timer/Compteur |
|
|
|
|
|
USART (SCI)** | / | نعم | نعم | نعم | نعم |
CCP (Compare Caption PWM*) | / | 1 | 1 | 2 | 2 |
Comparateurs analogiques | / | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tension de référence interne | / | نعم | نعم | نعم | نعم |
المستبدلات التماثلية الرقمية (ADC) | / | / | 1
| 1
| 1
|
Ecriture et lecture en mémoire de programme | / | / | oui | oui | oui |
SSP (Synchronous Serial Port)
| / | / | نعم
| نعم
| نعم
|
In-circuit debugging | / | / | نعم | نعم | نعم |
PSP (Parallel Slave Port) | / | / | / | / | نعم
|